Limite de uso: esta verificação de software não é certificação de projeto, revisão independente nem substituto de ART. O resultado vale somente para os casos e modelos declarados.
Prontidão de engenharia: bloqueada. Há diagnósticos de tração/revisão obrigatória nas forças e buscas metaheurísticas sem certificação de mínimo global. A aprovação abaixo é de reprodução numérica.
Interoperabilidade integrada
O fixture interno comum preservou EXTERNAL, PIEZO e NONCIRC_SURFACE, reproduziu Janbu/Spencer/GLE e avaliou 6/6 pares cinemáticos sem redigitação. Ele é uma regressão de paridade e não integra a contagem de benchmarks externos.
- SHA-256 do DXF:
9519880d74ecab234dcabe3a2a451d33b90477e5348cfd6a51375cb50f473125 - FS governante interno PWA/Kotlin:
2.776916661432 / 2.776916661432(spencer)
Desempenho probabilístico local
O caso seequent-james-bay-monte-carlo-fixed-surface executou
10000 amostras em 3
repetições. Primeira execução: 1351.658 ms; mediana: 1227.781 ms; alvo estrito: menos de 2000 ms em todas as execuções. Gate:
APROVADO.
Resultado de desempenho local, não certificação multiplataforma. O gate estrito exige primeira execução, mediana e todas as repetições abaixo do alvo.
Evidência numérica
| Caso | Método | Grandeza | Referência | Tolerância | PWA | Kotlin | Dif. plataformas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slide2-hand-calculation-01-dry | bishop | FS | 2.113000 | 0.001000 | 2.112942 | 2.112942 | 0 | APROVADO |
| slide2-hand-calculation-02-wet | bishop | FS | 1.555000 | 0.001000 | 1.555196 | 1.555196 | 0 | APROVADO |
| acads-01a-critical-search | bishop | FS | 0.987000 | 0.006000 | 0.985400 | 0.985400 | 0 | APROVADO |
| acads-01a-critical-search | spencer | FS | 0.986000 | 0.006000 | 0.984463 | 0.984463 | 4.441e-16 | APROVADO |
| acads-01a-critical-search | gle | FS | 0.986000 | 0.006000 | 0.984435 | 0.984435 | 4.441e-16 | APROVADO |
| acads-01a-critical-search | janbu | FS | 0.990000 | 0.006000 | 0.987832 | 0.987832 | 4.441e-16 | APROVADO |
| acads-03b-fixed-surface | spencer | FS | 1.277000 | 0.002000 | 1.276191 | 1.276191 | 2.220e-16 | APROVADO |
| acads-03b-fixed-surface | gle | FS | 1.262000 | 0.003000 | 1.260487 | 1.260487 | 1.021e-14 | APROVADO |
| acads-03b-fixed-surface | janbu | FS | 1.294000 | 0.002000 | 1.294459 | 1.294459 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-52-dry-tension-crack | bishop | FS | 2.010000 | 0.003000 | 2.009231 | 2.009231 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-52-dry-tension-crack | fellenius | FS | 1.934000 | 0.003000 | 1.932646 | 1.932646 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-52-dry-tension-crack | spencer | FS | 2.017000 | 0.003000 | 2.015958 | 2.015958 | 4.441e-16 | APROVADO |
| slide2-problem-52-dry-tension-crack | gle | FS | 2.017000 | 0.003000 | 2.016139 | 2.016139 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | FS | 1.224961 | 0.000300 | 1.224805 | 1.224805 | 4.441e-16 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | fatias computacionais | 30.000000 | 1.000e-12 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | peso da massa deslizante (kN/m) | 576.265452 | 1.000e-9 | 576.265452 | 576.265452 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | abscissa de entrada da superfície (m) | 20.714343 | 1.000e-10 | 20.714343 | 20.714343 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | abscissa de saída da superfície (m) | 30.500000 | 1.000e-10 | 30.500000 | 30.500000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | abscissa da trinca aplicada (m) | 20.714343 | 1.000e-10 | 20.714343 | 20.714343 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | profundidade da trinca aplicada (m) | 2.054337 | 1.000e-10 | 2.054337 | 2.054337 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | inclinação-limite da base da trinca (°) | 60.000000 | 1.000e-12 | 60.000000 | 60.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-angle-fixed-surface | gle | multiplicador λ do método | 0.951290 | 0.006000 | 0.945959 | 0.945959 | 2.220e-15 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | FS | 1.220892 | 0.000300 | 1.220725 | 1.220725 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | fatias computacionais | 30.000000 | 1.000e-12 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | peso da massa deslizante (kN/m) | 567.497734 | 1.000e-9 | 567.497734 | 567.497734 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | abscissa de entrada da superfície (m) | 20.954903 | 1.000e-10 | 20.954903 | 20.954903 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | abscissa de saída da superfície (m) | 30.500000 | 1.000e-10 | 30.500000 | 30.500000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | abscissa da trinca aplicada (m) | 20.954903 | 1.000e-10 | 20.954903 | 20.954903 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | profundidade da trinca aplicada (m) | 2.000000 | 1.000e-12 | 2.000000 | 2.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-line-fixed-surface | gle | multiplicador λ do método | 0.956262 | 0.002500 | 0.958270 | 0.958270 | 2.220e-16 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | FS | 1.180519 | 0.000200 | 1.180420 | 1.180420 | 4.441e-16 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | fatias computacionais | 30.000000 | 1.000e-12 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | peso da massa deslizante (kN/m) | 577.550013 | 1.000e-9 | 577.550013 | 577.550013 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | abscissa de entrada da superfície (m) | 20.683100 | 1.000e-10 | 20.683100 | 20.683100 | 3.553e-15 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | abscissa de saída da superfície (m) | 30.500000 | 1.000e-10 | 30.500000 | 30.500000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | abscissa da trinca aplicada (m) | 20.683100 | 1.000e-10 | 20.683100 | 20.683100 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | profundidade da trinca aplicada (m) | 2.000000 | 1.000e-12 | 2.000000 | 2.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | altura de água na trinca (m) | 2.000000 | 1.000e-12 | 2.000000 | 2.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | peso específico da água na trinca (kN/m³) | 10.000000 | 1.000e-12 | 10.000000 | 10.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | força hidrostática na trinca (kN/m) | 20.000000 | 1.000e-12 | 20.000000 | 20.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | altura de aplicação da força acima do fundo (m) | 0.666667 | 1.000e-12 | 0.666667 | 0.666667 | 0 | APROVADO |
| seequent-tension-crack-water-fixed-surface | gle | multiplicador λ do método | 1.146150 | 0.005000 | 1.141571 | 1.141571 | 6.661e-16 | APROVADO |
| slide2-problem-51-zhu-four-layer | janbu_simplified | FS | 1.112000 | 0.015000 | 1.102701 | 1.102701 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-51-zhu-four-layer | corps_2 | FS | 1.422000 | 0.015000 | 1.433715 | 1.433715 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-51-zhu-four-layer | lowe_karafiath | FS | 1.288000 | 0.015000 | 1.294487 | 1.294487 | 2.442e-15 | APROVADO |
| slide2-problem-51-zhu-four-layer | spencer | FS | 1.293000 | 0.015000 | 1.282149 | 1.282149 | 4.441e-16 | APROVADO |
| slide2-problem-51-zhu-four-layer | gle | FS | 1.304000 | 0.015000 | 1.292897 | 1.292897 | 5.329e-15 | APROVADO |
| slide2-problem-62-pseudostatic | spencer | FS | 1.001000 | 0.002000 | 1.001021 | 1.001021 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-68-external-water | bishop | FS | 1.241000 | 0.007000 | 1.236526 | 1.236526 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-68-external-water | spencer | FS | 1.241000 | 0.007000 | 1.236521 | 1.236521 | 8.882e-16 | APROVADO |
| slide2-problem-68-external-water | gle | FS | 1.244000 | 0.009000 | 1.236521 | 1.236521 | 4.441e-16 | APROVADO |
| slide2-problem-68-external-water | janbu | FS | 1.385000 | 0.007000 | 1.391590 | 1.391590 | 0 | APROVADO |
| newmark-problem-62-yield-coefficient | spencer | ky | 0.432672 | 2.000e-6 | 0.432672 | 0.432672 | 0 | APROVADO |
| newmark-problem-62-yield-coefficient | spencer | FS(ky) | 1.000000 | 1.000e-8 | 1.000000 | 1.000000 | 3.331e-16 | APROVADO |
| newmark-analytical-linear-pulse | newmark | deslocamento (m) | 3.840938 | 1.000e-12 | 3.840938 | 3.840938 | 0 | APROVADO |
| newmark-analytical-linear-pulse | newmark | velocidade residual (m/s) | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| hoek-brown-2002-balmer-point | hoek_brown | Hoek-Brown mb | 1.402560 | 1.000e-12 | 1.402560 | 1.402560 | 0 | APROVADO |
| hoek-brown-2002-balmer-point | hoek_brown | Hoek-Brown s | 0.002218 | 1.000e-12 | 0.002218 | 0.002218 | 0 | APROVADO |
| hoek-brown-2002-balmer-point | hoek_brown | Hoek-Brown a | 0.508086 | 1.000e-12 | 0.508086 | 0.508086 | 0 | APROVADO |
| hoek-brown-2002-balmer-point | hoek_brown | sigma3' invertido (kPa) | 50.000000 | 1.000e-9 | 50.000000 | 50.000000 | 0 | APROVADO |
| hoek-brown-2002-balmer-point | hoek_brown | tau resistente (kPa) | 757.655713 | 1.000e-9 | 757.655713 | 757.655713 | 0 | APROVADO |
| barton-choubey-1977-strength-point | barton_choubey | ângulo Barton-Choubey (graus) | 40.000000 | 1.000e-12 | 40.000000 | 40.000000 | 0 | APROVADO |
| barton-choubey-1977-strength-point | barton_choubey | tau resistente (kPa) | 8390.996312 | 1.000e-9 | 8390.996312 | 8390.996312 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-g8-g12-point | rapid_drawdown | Kc | 1.522176 | 1.000e-12 | 1.522176 | 1.522176 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-g8-g12-point | rapid_drawdown | Kf | 3.000000 | 1.000e-12 | 3.000000 | 3.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-g8-g12-point | rapid_drawdown | tau(Kc=1) (kPa) | 22.632698 | 1.000e-9 | 22.632698 | 22.632698 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-g8-g12-point | rapid_drawdown | tau(Kc=Kf) (kPa) | 57.735027 | 1.000e-9 | 57.735027 | 57.735027 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-g8-g12-point | rapid_drawdown | tau_ff (kPa) | 31.797493 | 1.000e-9 | 31.797493 | 31.797493 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-three-stage | spencer | FS | 1.440000 | 0.010000 | 1.439577 | 1.439577 | 4.219e-15 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-three-stage | spencer | FS inicial | 2.230000 | 0.040000 | 2.222960 | 2.222960 | 8.882e-16 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-three-stage | spencer | FS etapa 2 | 1.520000 | 0.020000 | 1.520243 | 1.520243 | 1.088e-14 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-three-stage | spencer | etapas executadas | 3.000000 | 1.000e-12 | 3.000000 | 3.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-three-stage | spencer | fatias computacionais | 14.000000 | 1.000e-12 | 14.000000 | 14.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | linhas USACE verificadas | 12.000000 | 1.000e-12 | 12.000000 | 12.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | erro máximo de Kc | 0.000000 | 0.060000 | 0.057765 | 0.057765 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | erro máximo de Kf | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | erro máximo de tau(Kc=1) (kPa) | 0.000000 | 0.287282 | 0.263815 | 0.263815 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | erro máximo de tau(Kc=Kf) (kPa) | 0.000000 | 0.335162 | 0.294477 | 0.294477 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | erro máximo de tau_ff (kPa) | 0.000000 | 1.532168 | 1.475671 | 1.475671 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | erro máximo da resistência drenada (kPa) | 0.000000 | 0.287282 | 0.248040 | 0.248040 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-slice-rows | rapid_drawdown | divergências do modo resistente na etapa 3 | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | fatias USACE com cadeia de forças | 12.000000 | 1.000e-12 | 12.000000 | 12.000000 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo área/largura versus altura média (m) | 0.000000 | 0.550000 | 0.491067 | 0.491067 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo peso/área (kN/m) | 0.000000 | 7.000000 | 6.129439 | 6.129439 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo da carga d'água (kN/m) | 0.000000 | 27.000000 | 25.685269 | 25.685269 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo u/gamma_w (kPa) | 0.000000 | 1.700000 | 1.570472 | 1.570472 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo local de Z, etapa 1 (kN/m) | 0.000000 | 50.000000 | 46.218563 | 46.218563 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | fechamento propagado de Z, etapa 1 (kN/m) | 0.000000 | 12.000000 | 9.590017 | 9.590017 | 9.095e-13 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo de N, etapa 1 (kN/m) | 0.000000 | 22.000000 | 20.222600 | 20.222600 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo de sigma'c, etapa 1 (kPa) | 0.000000 | 11.500000 | 10.469408 | 10.469408 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo de S, etapa 1 (kN/m) | 0.000000 | 15.000000 | 13.625503 | 13.625503 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo de tau_c, etapa 1 (kPa) | 0.000000 | 3.000000 | 2.597816 | 2.597816 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo local de Z, etapa 2 (kN/m) | 0.000000 | 40.000000 | 35.758502 | 35.758502 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | fechamento propagado de Z, etapa 2 (kN/m) | 0.000000 | 65.000000 | 59.638017 | 59.638017 | 9.095e-13 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo de N, etapa 2 (kN/m) | 0.000000 | 16.000000 | 14.392588 | 14.392588 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo de sigma'd, etapa 2 (kPa) | 0.000000 | 10.000000 | 9.153653 | 9.153653 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | erro máximo local de Z, etapa 3 (kN/m) | 0.000000 | 42.000000 | 37.891415 | 37.891415 | 0 | APROVADO |
| usace-rapid-drawdown-published-force-rows | rapid_drawdown | fechamento propagado de Z, etapa 3 (kN/m) | 0.000000 | 90.000000 | 86.011033 | 86.011033 | 9.095e-13 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | FS | 1.095770 | 0.000200 | 1.095617 | 1.095617 | 2.220e-16 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | fatias computacionais | 30.000000 | 1.000e-12 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | peso da massa deslizante (kN/m) | 1504.462232 | 1.000e-6 | 1504.462232 | 1504.462232 | 0 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | abscissa de entrada da superfície (m) | 13.500860 | 1.000e-9 | 13.500860 | 13.500860 | 0 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | abscissa de saída da superfície (m) | 37.000000 | 1.000e-9 | 37.000000 | 37.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | poropressão máxima nas fatias (kPa) | 50.442187 | 0.020000 | 50.457617 | 50.457617 | 0 | APROVADO |
| seequent-rapid-drawdown-simple-effective-stress-fixed-surface | gle | multiplicador λ do método | 0.381648 | 0.002000 | 0.383241 | 0.383241 | 5.551e-17 | APROVADO |
| shepard-1968-idw2-pore-pressure-point | inverse_distance_squared | poropressão interpolada (kPa) | 17.272727 | 1.000e-12 | 17.272727 | 17.272727 | 0 | APROVADO |
| slide2-tin-delaunay-total-head-point | tin_delaunay | poropressão interpolada (kPa) | 58.860000 | 1.000e-12 | 58.860000 | 58.860000 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-10-acads5-pore-grid-fixed-surface | bishop | FS | 1.498000 | 0.007500 | 1.492945 | 1.492945 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-10-acads5-pore-grid-fixed-surface | spencer | FS | 1.500000 | 0.007500 | 1.494315 | 1.494315 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-10-acads5-pore-grid-fixed-surface | gle | FS | 1.500000 | 0.007500 | 1.493743 | 1.493743 | 2.665e-15 | APROVADO |
| slide2-problem-41-power-curve-noncircular-search | janbu_simplified | FS | 1.563000 | 0.006000 | 1.560804 | 1.560804 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | FS | 1.327630 | 0.002000 | 1.329175 | 1.329175 | 3.264e-14 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | sementes executadas | 4.000000 | 1.000e-12 | 4.000000 | 4.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | sementes concluídas | 4.000000 | 1.000e-12 | 4.000000 | 4.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | menor FS entre sementes | 1.327630 | 0.002000 | 1.328578 | 1.328578 | 2.087e-14 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | maior FS entre sementes | 1.327630 | 0.002000 | 1.329328 | 1.329328 | 4.441e-14 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | amplitude de FS entre sementes | 0.000000 | 0.001000 | 0.000750 | 0.000750 | 2.354e-14 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | superfícies na fronteira | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | execuções sem convergência de fatias | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-search | gle | alegações de mínimo global | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-fixed-surface | gle | FS | 1.327630 | 0.000100 | 1.327673 | 1.327673 | 1.110e-15 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-fixed-surface | gle | peso da massa deslizante (kN/m) | 1999.347558 | 1.000e-6 | 1999.347558 | 1999.347558 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-fixed-surface | gle | abscissa de entrada da superfície (m) | 8.104459 | 1.000e-9 | 8.104459 | 8.104459 | 1.776e-15 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-fixed-surface | gle | abscissa de saída da superfície (m) | 33.857901 | 1.000e-9 | 33.857901 | 33.857901 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-fixed-surface | gle | poropressão máxima nas fatias (kPa) | 39.421834 | 0.020000 | 39.433893 | 39.433893 | 0 | APROVADO |
| seequent-slip-surface-optimization-fixed-surface | gle | multiplicador λ do método | 0.345573 | 0.005500 | 0.350519 | 0.350519 | 4.663e-15 | APROVADO |
| slide2-problem-44-power-curve-fixed-surface | janbu_simplified | FS | 0.921000 | 0.001000 | 0.920456 | 0.920456 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-44-power-curve-fixed-surface | janbu_simplified | tensão normal efetiva máxima (kPa) | 15.400000 | 0.050000 | 15.394044 | 15.394044 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-baseline | bishop | FS | 1.102000 | 0.002000 | 1.100712 | 1.100712 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | FS | 1.193000 | 0.003000 | 1.195124 | 1.195124 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | support_applied_element_count | 1.000000 | 1.000e-12 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | support_passive_element_count | 1.000000 | 1.000e-12 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | support_applied_force_per_width_kn_m | 10.700000 | 1.000e-12 | 10.700000 | 10.700000 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | capacidade disponível por largura (kN/m) | 10.700000 | 1.000e-12 | 10.700000 | 10.700000 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | support_shear_component_kn_m | 10.700000 | 1.000e-12 | 10.700000 | 10.700000 | 0 | APROVADO |
| slide2-problem-54-micropile-supported | bishop | support_normal_component_kn_m | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-fixed-anchor-capacity-point | support_capacity | força aplicada do elemento (kN) | 100.000000 | 1.000e-12 | 100.000000 | 100.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-fixed-anchor-capacity-point | support_capacity | força aplicada por largura (kN/m) | 50.000000 | 1.000e-12 | 50.000000 | 50.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-fixed-anchor-capacity-point | support_capacity | capacidade disponível (kN) | 100.000000 | 1.000e-12 | 100.000000 | 100.000000 | 0 | APROVADO |
| seequent-fixed-anchor-capacity-point | support_capacity | capacidade disponível por largura (kN/m) | 50.000000 | 1.000e-12 | 50.000000 | 50.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | força aplicada do elemento (kN) | 30.000000 | 1.000e-12 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | força aplicada por largura (kN/m) | 15.000000 | 1.000e-12 | 15.000000 | 15.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | capacidade disponível (kN) | 30.000000 | 1.000e-12 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | capacidade disponível por largura (kN/m) | 15.000000 | 1.000e-12 | 15.000000 | 15.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | comprimento aderido total (m) | 7.500000 | 1.000e-12 | 7.500000 | 7.500000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | comprimento aderido além da superfície, Lo (m) | 2.000000 | 1.000e-12 | 2.000000 | 2.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-pullout-point | support_capacity | comprimento aderido na massa deslizante, Li (m) | 5.500000 | 1.000e-12 | 5.500000 | 5.500000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | força aplicada do elemento (kN) | 50.000000 | 1.000e-12 | 50.000000 | 50.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | força aplicada por largura (kN/m) | 25.000000 | 1.000e-12 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | capacidade disponível (kN) | 50.000000 | 1.000e-12 | 50.000000 | 50.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | capacidade disponível por largura (kN/m) | 25.000000 | 1.000e-12 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | comprimento aderido total (m) | 7.500000 | 1.000e-12 | 7.500000 | 7.500000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | comprimento aderido além da superfície, Lo (m) | 7.500000 | 1.000e-12 | 7.500000 | 7.500000 | 0 | APROVADO |
| slide2-grouted-tieback-stripping-point | support_capacity | comprimento aderido na massa deslizante, Li (m) | 0.000000 | 1.000e-12 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | FS determinístico da confiabilidade | 1.142000 | 0.003000 | 1.140153 | 1.140153 | 0 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | FS médio amostral | 1.145000 | 0.003000 | 1.143765 | 1.143765 | 2.220e-16 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | desvio-padrão amostral do FS | 0.120600 | 0.001000 | 0.120533 | 0.120533 | 1.388e-17 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | amostras com FS < limiar | 102.000000 | 21.000000 | 119.000000 | 119.000000 | 0 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | probabilidade empírica | 0.102000 | 0.021000 | 0.119000 | 0.119000 | 0 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | RI normal por momentos | 1.204000 | 0.030000 | 1.192742 | 1.192742 | 1.998e-15 | APROVADO |
| slide2-tutorial-08-fixed-surface-reliability | bishop | RI lognormal por momentos | 1.238000 | 0.030000 | 1.225624 | 1.225624 | 1.776e-15 | APROVADO |
| seequent-james-bay-monte-carlo-fixed-surface | bishop | FS determinístico da confiabilidade | 1.460330 | 0.001000 | 1.460199 | 1.460199 | 0 | APROVADO |
| seequent-james-bay-monte-carlo-fixed-surface | bishop | FS médio amostral | 1.461983 | 0.009000 | 1.458178 | 1.458178 | 0 | APROVADO |
| seequent-james-bay-monte-carlo-fixed-surface | bishop | desvio-padrão amostral do FS | 0.214464 | 0.008000 | 0.213230 | 0.213230 | 0 | APROVADO |
| seequent-james-bay-monte-carlo-fixed-surface | bishop | probabilidade empírica | 0.014467 | 0.004500 | 0.013600 | 0.013600 | 0 | APROVADO |
| seequent-james-bay-monte-carlo-fixed-surface | bishop | RI normal por momentos | 2.154127 | 0.080000 | 2.148748 | 2.148748 | 0 | APROVADO |
| nist-wilson-score-interval-point | wilson_score | limite inferior de Wilson | 0.095770 | 5.000e-6 | 0.095773 | 0.095773 | 0 | APROVADO |
| nist-wilson-score-interval-point | wilson_score | limite superior de Wilson | 0.174104 | 1.000e-9 | 0.174104 | 0.174104 | 0 | APROVADO |
| usbr-a7-normal-tail-probability | normal_cdf | probabilidade de cauda superior | 0.871100 | 0.000500 | 0.870762 | 0.870762 | 0 | APROVADO |
| nist-beta-cdf-point | beta_cdf | probabilidade acumulada Beta | 0.687500 | 1.000e-12 | 0.687500 | 0.687500 | 0 | APROVADO |
| nist-gamma-cdf-point | gamma_cdf | probabilidade acumulada Gamma | 0.191210 | 5.000e-6 | 0.191208 | 0.191208 | 0 | APROVADO |
